| Nom | Signification | Définition |
| ADSL | Asymetric Digital Subscriber Line | La technologie DSL consiste à exploiter la paire cuivre du réseau téléphonique commuté (RTC) qui aboutit chez les abonnés, moyennant l’installation de nouveaux équipements dans le répartiteur de l’opérateur et chez l’abonné. L’ADSL est une technologie dite asymétrique car la vitesse de réception est privilégiée sur celle d’émission. |
| ADSL2+ | Comme l’ADSL, l’ADSL 2+ exploite les fréquences laissées libres par la téléphonie sur le câble cuivre à paires torsadées, mais double la plage de fréquences (de 1,1 MHz en ADSL à 2,2 MHz) pour proposer des débits plus élevés. | |
| ARCEP | anciennement ART | Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. |
| BLR | Boucle Locale Radio | Technologie de transmission hertzienne pour le raccordement de l’abonné final au réseau de l’opérateur de télécommunications. Il existe deux catégories de boucle locale radio : Le «point à point» établit une transmission hertzienne entre deux points. Le «point multipoints » transmet le signal d’un point vers plusieurs points. |
| CATV | Cable Antenna TV | Télévision par câble ou Télédistribution. Désigne également l’infrastructure câble cuivre coaxial de ces réseaux de câblodistribution. |
| CPL | Courants Porteurs en Ligne | Technologie de transmission des données sur le réseau électrique. |
| CTANT | Conférence Territoriale sur l’Aménagement Numérique du Territoire | |
| DSL | Digital Subscriber Line | Terme générique regroupant l’ensemble des technologies permettant la transmission de services haut débit sur les supports à paires téléphoniques cuivre type ADSL, ADSL2+, READSL, VDSL… On utilise également l’acronyme “xDSL”. |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexor | Multiplexeur réunissant plusieurs lignes téléphoniques pour les connecter à un opérateur. Équipement d’interface permettant de concentrer les accès ADSL au niveau du NRA. |
| FAI | Fournisseur d’accès à Internet. | |
| Foyer | Ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un foyer peut être composé d’une seule personne | |
| FTTB | Fiber To The Building | Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située en pied d’immeuble et dessert les logements situés dans l’immeuble |
| FTTC | Fiber To The Curb | Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située sur le trottoir et dessert un faible nombre de logements |
| FTTH | Fiber To The Home | Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située dans le logement de l’usager. Cette technologie permet le Très Haut Débit symétrique (supérieure à 100 Mbit/s jusqu’au Gbit/s) |
| FTTLa | Fiber To The Last Amplifier | Architecture de réseau de distribution sur fibre optique et coaxial où la terminaison optique est située au dernier amplificateur. La partie terminale jusqu’à l’abonné est réalisée sur le câble coaxial de télédistribution. |
| FTTN | Fiber to the Node | Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située au boîtier de raccordement d’un groupe d’utilisateurs et dessert un nombre important de logements |
| FTTx | Fiber to the x | Terme générique décrivant les différentes architectures de réseaux de distribution optique |
| GPON | Technologie de réseau PON à Très Haut Débit (Giga) | |
| GSM | Global System for Mobile communication | Norme européenne de téléphonie cellulaire, très répandue dans le monde, en concurrence avec la norme CDMA |
| GTT | Groupe de Travail Technique | Groupe composé des responsables TIC des collectivités et communautés bretonnes pour mener la réflexion technique sur le SCoRAN |
| IP | Internet Protocol | Protocole Internet. Par extension, IP désigne les informations qui transitent sur le réseau Internet (TV sur IP, Voix sur IP) |
| LAN | Local Area Network | Réseau local, d’abord présent dans les entreprises, puis, avec la banalisation des TIC, chez les particuliers pour relier entre eux les équipements communicants de l’habitat |
| MAN | Metropolitan Area Network | Réseau métropolitain de télécommunications |
| Mbit/s / Gbit/s | Megabits par seconde / Gigabit par seconde | Unité de mesure du débit Internet |
| NRA | Nœud de Raccordement d’Abonnés | |
| NRO | Nœud de Raccordement Optique | |
| P2P | Architecture de réseau Point à Point sur fibres optiques | |
| PON | Passive Optical Network | Réseau optique passif. Architecture de réseau d’accès de type partagé sur fibres optiques. |
| SCoRAN | Schéma de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique | |
| Streaming | Mode de téléchargement de contenus sons ou vidéo permettant une consultation directe, sans stockage préalable en mémoire sur la machine hôte | |
| Téléprésence | Ensemble des techniques – comme par exemple la visioconférence Haute Définition – qui permettent à une personne d’avoir l’impression d’être présent (…) à un endroit autre que leur emplacement réel | |
| TIC | «Nouvelles» Technologies de l’Information et de la Communication. Les NTIC ont perdu leur N avec la banalisation de leur exploitation par le plus grand nombre | |
| TNT | Télévision Numérique Terrestre | |
| Triple Play | Anglicisme caractérisant ce qu’on appelle en France la «convergence numérique» : la transmission sur un même réseau des services téléphoniques, audiovisuels (radio et télévision), informatiques (données, Internet, partage de fichiers et d’applications, jeux vidéo, etc.) | |
| UTE | Union Technique de l’Électricité | Organisme de normalisation |
| VDSL | Very High bit-rate Digital Suscriber Line | Technologie dérivée de l’ADSL, le VDSL permet de fournir des débits plus importants sur une seule paire de cuivre |
| VOD | Video On Demand | Vidéo à la demande. Diffusion vidéo numérique bidirectionnelle (interactive) par les réseaux câblés, la VOD est accessible en streaming aux abonnés Internet bénéficiant du haut débit et à des réseaux non câblés comme la téléphonie 3G |
| WAN | Wide Area Network | Réseau longue distance de communication d’entreprises |
| WiFi | Wireless Fidelity | Technologie complémentaire des réseaux filaires, permettant de s’affranchir des contraintes liées aux cordons de raccordement |
| WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access | Connexions à haut débit par voie hertzienne |
Menu
Actualités
- La mission très haut débit apporte les précisions sur la feuille de route - Lagazette.fr
- Pellerin : «20.000 emplois grâce au très haut débit»
- Hollande promet que l'Etat investira 300 millions d'euros par an dans le très haut débit
- Fibre optique : une taxe « infime » sur les abonnements télécoms à l'étude
- Plan national très haut débit : les réseaux d’initiatives publiques espèrent encore peser dans les derniers arbitrages - Lagazette.fr
Mon profil
Pour modifier votre profil, connectez vous.
Méta